Get Adobe Flash player

Vereinsrekorde Langbahn weiblich

Strecke
Schwimmerin
Jg.
Zeit
Datum
Ort
50S Laura Purschke 1991 00:30,77 24.06.2009 Berlin
100S Silke Ihsen 1978 01:07,56 04.12.1999 Dortmund
200S Silke Ihsen 1978 02:32,55 21.04.1996 Braunschweig
50R Lisa Ellmers 1991 00:32,44 25.06.2009 Berlin
100R Lisa Ellmers 1991 01:09,75 10.05.2009 Bremen
200R Lisa Ellmers 1991 02:30,97 23.05.2008 Hamburg Alster
50B Nicole Theur 1973 00:35,74 17.05.1992 Hamburg
100B Nicole Theur 1973 01:16,08 20.06.1992 Hannover
200B Nicole Theur 1973 02:42,00 03.05.1992 Negenborn
50F Silke Ihsen 1978 00:28,41 15.07.2000 Hamburg
100F Silke Ihsen 1978 01:01,18 20.04.1996 Braunschweig
200F Silke Ihsen 1978 02:17,16 15.03.1997 Hannover
400F Silke Ihsen 1978 04:57,96 21.01.1995 Wunstorf
800F Marina Meyer-Halle 1968 10:02,40 23.01.1983 Hannover
1500F Mandy Engelbrecht 1990 20:18,67 21.01.2006 Wunstorf
200L Silke Ihsen 1978 02:30,65 21.04.1996 Braunschweig
400L Silke Ihsen 1978 05:32,84 25.02.1995 Hannover - BLZ
Displaying Page of
Entries Per Page

Vereinsrekorde Langbahn männlich

Strecke
Schwimmer
Jg.
Zeit
Datum
Ort
50S Jan Klocke 1988 00:26,51 01.07.2006 Göttingen
100S Jan Klocke 1988 00:59,18 29.04.2007 Hannover
200S Jan Klocke 1988 02:19,81 01.05.2006 Braunschweig
50R Lasse Becker 1984 00:28,99 02.07.2006 Göttingen
100R Lasse Becker 1984 01:02,44 24.05.2002 Warendorf
200R Lasse Becker 1984 02:19,29 17.03.2002 Hannover Stadionbad
50B Jan Klocke 1988 00:29,97 24.02.2007 Hannover
100B Jan Klocke 1988 01:06,16 28.04.2007 Hannover
200B Marc Förster 1970 02:26,20 22.07.1988 Karlsruhe
50F Thomas Klusmann 1968 00:24,90 22.05.1988 Berlin
100F Lars Anton 1972 00:55,00 26.05.1991 Bomlitz
200F Thomas Klusmann 1968 02:00,20 16.05.1987 Hannover
400F Marc Förster 1970 04:13,60 26.02.1988 Luxemburg
800F Marc Förster 1970 08:52,50 23.01.1988 Wunstorf
1500F Marc Förster 1970 16:47,00 12.12.1987 Köln
200L Jan Robert Ellrott 1983 02:15,01 26.05.2002 Warendorf
400L Jan Robert Ellrott 1983 04:57,66 17.06.1999 Braunschweig
Displaying Page of
Entries Per Page

Vereinsrekorde Kurzbahn männlich

Strecke
Schwimmer
Jg.
Zeit
Datum
Ort
25S Jan Klocke 1988 00:12,23 16.09.2007 Pattensen
50S Jan Klocke 1988 00:26,24 04.11.2007 Osnabrück
100S Jan Klocke 1988 00:57,58 27.05.2007 Glostrup
200S Jan Klocke 1988 02:12,59 12.11.2006 Osnabrück
25R Ralph Schaper 1966 00:13,80 08.10.1989 Pattensen
50R Lasse Becker 1984 00:28,00 12.11.2005 Nettebad Osnabrück
100R Lasse Becker 1984 01:00,71 30.10.2004 Hildesheim
200R Marcus Jäger 1969 02:12,40 13.12.1992 Celle
25B Jan Klocke 1988 00:13,62 01.10.2006 Pattensen
50B Jan Klocke 1988 00:29,53 23.09.2006 Hannover
100B Jan Klocke 1988 01:04,64 04.11.2007 Osnabrück
200B Jan Robert Ellrott 1983 02:23,66 15.02.2003 Osnabrück
25F Thomas Klusmann 1968 00:11,30 07.10.1989 Pattensen
50F Jan Klocke 1988 00:24,59 26.05.2007 Glostrup
100F Lars Anton 1972 00:52,50 06.03.1994 Nienburg
200F Lars Anton 1972 01:57,40 06.03.1994 Nienburg
400F Marc Förster 1970 04:09,50 31.01.1987 Emden
800F Marc Förster 1970 08:38,10 31.01.1987 Emden
1500F Marc Förster 1970 16:20,80 31.01.1987 Emden
100L Jan Klocke 1988 01:00,00 26.05.2007 Glostrup
200L Jan Robert Ellrott 1983 02:12,78 04.11.2001 Goslar
400L Jan Robert Ellrott 1983 04:44,18 03.11.2001 Goslar
Displaying Page of
Entries Per Page

Vereinsrekorde Kurzbahn weiblich

Strecke
Schwimmerin
Jg.
Zeit
Datum
Ort
25S Silke Ihsen 1978 00:14,40 25.08.2002 Pattensen
50S Silke Ihsen 1978 00:30,49 28.11.1998 Pattensen
100S Silke Ihsen 1978 01:06,32 23.01.1999 Nordhorn
200S Silke Ihsen 1978 02:28,91 23.01.1999 Nordhorn
25R Lisa Ellmers 1991 00:14,98 16.09.2007 Pattensen
50R Lisa Ellmers 1991 00:32,04 04.11.2007 Osnabrück
100R Lisa Ellmers 1991 01:07,96 02.11.2008 Hildesheim
200R Lisa Ellmers 1991 02:25,73 02.11.2008 Hildesheim
25B Nicole Theur 1973 00:16,30 20.09.1992 Pattensen
50B Nicole Theur 1973 00:35,80 03.10.1993 Holzminden
100B Nicole Theur 1973 01:14,70 10.05.1992 Neustadt
200B Nicole Theur 1973 02:41,90 23.11.1991 Laatzen
25F Lisa Ellmers 1991 00:13,30 16.09.2007 Pattensen
50F Lisa Hakelberg 1989 00:28,22 04.11.2007 Osnabrück
100F Silke Ihsen 1978 01:00,20 06.02.1999 Springe
200F Silke Ihsen 1978 02:10,26 24.02.1996 Springe
400F Silke Ihsen 1978 04:45,91 19.01.2002 Hildesheim Wasser...
800F Marina Meyer-Halle 1968 10:02,40 23.01.1983 Hannover
1500F Mandy Engelbrecht 1990 19:38,80 29.10.2005 Hildesheim
100L Silke Ihsen 1978 01:09,56 23.05.1999 Glostrup (DK)
200L Silke Ihsen 1978 02:27,05 12.02.2000 Springe
400L Silke Ihsen 1978 05:17,21 09.02.2002 Hannover Misburg
Displaying Page of
Entries Per Page

Schwimmreport 2011

Search:
Lage Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort Pkt geschlecht
25m Schmetterling 1. Alexander Keune 1995 00:14,60 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Schmetterling 2. Stian Asmus 1999 00:17,27 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Schmetterling 3. Jan-Mattis Botsch 2002 00:18,53 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Schmetterling 4. Christoph Bischof 2002 00:19,04 12.02.2011 Barsinghausen 0 männlich
25m Schmetterling 5. Marvin Cegielski 2002 00:20,09 10.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Schmetterling 6. Finn Bölck 2002 00:20,27 08.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Schmetterling 7. Philipp-Ole Brocher 2002 00:20,46 08.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Schmetterling 8. Fabrice Ruppelt 2003 00:23,93 25.09.2011 Lehrte 0 männlich
50m Schmetterling 1. Yannik Schmidt 1993 00:29,40 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 476 männlich
50m Schmetterling 2. Felix Gollmer 1992 00:29,54 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 469 männlich
50m Schmetterling 3. Stefan Menzel 1991 00:31,21 16.01.2011 Wunstorf 398 männlich
50m Schmetterling 4. Alexander Keune 1995 00:31,73 18.09.2011 Hannover 378 männlich
50m Schmetterling 5. Leif Tanneberger 1992 00:31,85 12.03.2011 Hannover 374 männlich
50m Schmetterling 6. Michel Panitzki 1997 00:38,69 10.12.2011 Braunschweig 208 männlich
50m Schmetterling 7. Stian Asmus 1999 00:39,35 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 198 männlich
50m Schmetterling 8. Jan-Mattis Botsch 2002 00:44,68 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 135 männlich
50m Schmetterling 9. Wolfgang Ahlert 1949 00:44,73 22.05.2011 Bernhard-Rehkopf-... 135 männlich
50m Schmetterling 10. Christoph Borgmann 2001 00:46,34 13.11.2011 Sarstedt 121 männlich
50m Schmetterling 11. Finn Bölck 2002 00:47,18 10.12.2011 Braunschweig 115 männlich
50m Schmetterling 12. Christoph Bischof 2002 00:48,80 28.08.2011 Pab-Pattenser Bad 104 männlich
50m Schmetterling 13. Philipp-Ole Brocher 2002 00:49,18 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 101 männlich
50m Schmetterling 14. Lucas Zimmermann 1999 00:50,16 16.01.2011 Wunstorf 95 männlich
50m Schmetterling 15. Max Brüggemann 2001 00:50,98 04.09.2011 Langenhagen 91 männlich
50m Schmetterling 16. Manfred Meinshausen 1945 00:52,14 22.05.2011 Bernhard-Rehkopf-... 85 männlich
100m Schmetterling 1. Felix Gollmer 1992 01:05,78 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 449 männlich
100m Schmetterling 2. Timo Hansen 1990 01:07,82 03.09.2011 Langenhagen 410 männlich
100m Schmetterling 3. Stefan Menzel 1991 01:11,37 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 352 männlich
100m Schmetterling 4. Alexander Keune 1995 01:15,83 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 293 männlich
100m Schmetterling 5. Leif Tanneberger 1992 01:21,68 16.01.2011 Wunstorf 234 männlich
100m Schmetterling 6. Stian Asmus 1999 01:33,47 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 156 männlich
100m Schmetterling 7. Manfred Meinshausen 1945 02:07,92 06.02.2011 Langenhagen 61 männlich
200m Schmetterling 8. Felix Gollmer 1992 02:33,63 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 387 männlich
25m Rücken 1. Anton Dieckmann 1997 00:17,74 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 2. Stian Asmus 1999 00:18,27 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 3. Michel Panitzki 1997 00:19,09 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 4. Jacob Schreff 1998 00:19,93 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 5. Max Brüggemann 2001 00:19,97 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 6. Christoph Borgmann 2001 00:20,15 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 7. Finn Bölck 2002 00:21,47 09.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Rücken 8. Christoph Bischof 2002 00:21,71 09.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Rücken 9. Jan-Mattis Botsch 2002 00:21,76 10.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Rücken 10. Aaron Wehde 2001 00:22,13 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 11. Philipp-Ole Brocher 2002 00:22,48 10.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Rücken 12. Manfred Meinshausen 1945 00:22,66 07.05.2011 Hildesheim 0 männlich
25m Rücken 13. Fabrice Ruppelt 2003 00:22,99 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 14. Marvin Cegielski 2002 00:23,03 09.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Rücken 15. Niklas Brandes 2002 00:25,44 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 16. Jacob Schulze 2002 00:27,20 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 17. Kjell-Gustav Brocher 2004 00:27,50 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Rücken 18. Mirco Kosian 2003 00:27,61 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 19. Paul Raabe 2004 00:27,66 25.09.2011 Lehrte 0 männlich
25m Rücken 20. Lasse Ahrens 2003 00:29,04 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 21. Marius Nitsch 2003 00:32,58 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Rücken 22. Thies Glenewinkel 2005 00:37,09 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Rücken 23. Oliver Kroll 2004 00:38,93 25.09.2011 Lehrte 0 männlich
50m Rücken 1. Stefan Menzel 1991 00:32,03 16.01.2011 Wunstorf 445 männlich
50m Rücken 2. Yannik Schmidt 1993 00:34,16 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 367 männlich
50m Rücken 3. Alexander Keune 1995 00:34,80 12.11.2011 Sarstedt 347 männlich
50m Rücken 4. Felix Gollmer 1992 00:35,95 12.03.2011 Hannover 315 männlich
50m Rücken 5. Leif Tanneberger 1992 00:36,05 16.01.2011 Wunstorf 312 männlich
50m Rücken 6. Jörg Ahrens 1976 00:36,15 26.11.2011 Berlin 310 männlich
50m Rücken 7. Stian Asmus 1999 00:39,04 18.09.2011 Hannover 246 männlich
50m Rücken 8. Anton Dieckmann 1997 00:41,20 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 209 männlich
50m Rücken 9. Max Brüggemann 2001 00:42,70 09.10.2011 Osnabrück 188 männlich
50m Rücken 10. Michel Panitzki 1997 00:42,82 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 186 männlich
50m Rücken 11. Philipp-Ole Brocher 2002 00:44,31 20.11.2011 Hannover 168 männlich
50m Rücken 12. Jan-Mattis Botsch 2002 00:45,30 20.11.2011 Hannover 157 männlich
50m Rücken 13. Christoph Borgmann 2001 00:45,42 04.09.2011 Langenhagen 156 männlich
50m Rücken 14. Marvin Cegielski 2002 00:48,18 06.11.2011 Hannover 131 männlich
50m Rücken 15. Erik Fuhrmann 1998 00:49,18 12.03.2011 Hannover 123 männlich
50m Rücken 16. Aaron Wehde 2001 00:49,93 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 117 männlich
50m Rücken 17. Manfred Meinshausen 1945 00:51,00 07.05.2011 Hildesheim 110 männlich
50m Rücken 18. Fabrice Ruppelt 2003 00:51,30 10.12.2011 Braunschweig 108 männlich
50m Rücken 19. Finn Bölck 2002 00:52,10 12.02.2011 Barsinghausen 103 männlich
50m Rücken 20. Christoph Bischof 2002 00:53,15 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 97 männlich
50m Rücken 21. Niklas Brandes 2002 00:53,23 12.11.2011 Sarstedt 97 männlich
50m Rücken 22. Mirco Kosian 2003 00:56,23 13.11.2011 Sarstedt 82 männlich
50m Rücken 23. Wolfgang Ahlert 1949 00:57,50 22.05.2011 Bernhard-Rehkopf-... 77 männlich
50m Rücken 24. Jacob Schulze 2002 01:00,53 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 66 männlich
50m Rücken 25. Lasse Ahrens 2003 01:00,97 13.11.2011 Sarstedt 64 männlich
50m Rücken 26. Fynn Wagner 2002 01:01,28 26.06.2011 Freibad Brauweg 63 männlich
50m Rücken 27. Cord-Richard Schunder 2002 01:02,31 03.04.2011 Hallenbad Misburg 60 männlich
50m Rücken 28. Ole Fuhrmann 2001 01:04,44 12.02.2011 Barsinghausen 54 männlich
50m Rücken 29. Marius Nitsch 2003 01:11,86 03.04.2011 Hallenbad Misburg 39 männlich
50m Rücken 30. Patrick Fietz 2003 01:14,22 13.11.2011 Sarstedt 35 männlich
50m Rücken 31. Robin Reichert 2002 01:17,47 12.02.2011 Barsinghausen 31 männlich
50m Rücken 32. Lukas Wehrmann 2003 01:23,41 13.11.2011 Sarstedt 25 männlich
50m Rücken 33. Samuel Sartorius 2003 01:38,28 13.11.2011 Sarstedt 15 männlich
100m Rücken 1. Stefan Menzel 1991 01:07,39 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 473 männlich
100m Rücken 2. Alexander Keune 1995 01:13,80 18.09.2011 Hannover 360 männlich
100m Rücken 3. Stian Asmus 1999 01:19,70 08.10.2011 Osnabrück 286 männlich
100m Rücken 4. Jörg Ahrens 1976 01:24,88 29.05.2011 Obernkirchen 237 männlich
100m Rücken 5. Anton Dieckmann 1997 01:30,31 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 196 männlich
100m Rücken 6. Michel Panitzki 1997 01:31,32 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 190 männlich
100m Rücken 7. Max Brüggemann 2001 01:34,22 08.10.2011 Osnabrück 173 männlich
100m Rücken 8. Lucas Zimmermann 1999 01:36,59 12.02.2011 Barsinghausen 160 männlich
100m Rücken 9. Philipp-Ole Brocher 2002 01:36,65 13.11.2011 Sarstedt 160 männlich
100m Rücken 10. Christoph Borgmann 2001 01:38,46 26.03.2011 Hannover 151 männlich
100m Rücken 11. Finn Bölck 2002 01:40,93 13.11.2011 Sarstedt 141 männlich
100m Rücken 12. Christoph Bischof 2002 01:44,10 13.11.2011 Sarstedt 128 männlich
100m Rücken 13. Jan-Mattis Botsch 2002 01:44,62 03.04.2011 Hallenbad Misburg 126 männlich
100m Rücken 14. Lukas Böttcher 2000 01:44,69 13.11.2011 Sarstedt 126 männlich
100m Rücken 15. Marvin Cegielski 2002 01:45,90 11.12.2011 Braunschweig 122 männlich
100m Rücken 16. Aaron Wehde 2001 01:46,28 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 120 männlich
100m Rücken 17. Erik Fuhrmann 1998 01:47,53 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 116 männlich
100m Rücken 18. Fabrice Ruppelt 2003 01:47,93 11.12.2011 Braunschweig 115 männlich
100m Rücken 19. Manfred Meinshausen 1945 01:49,67 18.06.2011 Goslar 109 männlich
100m Rücken 20. Mirco Kosian 2003 02:02,90 13.11.2011 Sarstedt 78 männlich
100m Rücken 21. Niklas Brandes 2002 02:04,28 13.11.2011 Sarstedt 75 männlich
100m Rücken 22. Jacob Schulze 2002 02:05,01 13.11.2011 Sarstedt 74 männlich
100m Rücken 23. Lasse Ahrens 2003 02:11,78 13.11.2011 Sarstedt 63 männlich
100m Rücken 24. Cord-Richard Schunder 2002 02:18,86 03.04.2011 Hallenbad Misburg 54 männlich
100m Rücken 25. Ole Fuhrmann 2001 02:26,85 25.06.2011 Freibad Brauweg 45 männlich
100m Rücken 26. Fynn Wagner 2002 02:32,09 25.06.2011 Freibad Brauweg 41 männlich
100m Rücken 27. Marius Nitsch 2003 02:43,60 25.06.2011 Freibad Brauweg 33 männlich
200m Rücken 1. Manfred Meinshausen 1945 00:21,85 07.05.2011 Hildesheim 0 männlich
200m Rücken 2. Jan-Mattis Botsch 2002 00:24,83 06.02.2011 Hannover 0 männlich
200m Rücken 3. Finn Bölck 2002 00:25,41 06.02.2011 Hannover 0 männlich
200m Rücken 4. Philipp-Ole Brocher 2002 00:27,07 06.02.2011 Hannover 0 männlich
200m Rücken 5. Paul Raabe 2004 00:33,06 10.04.2011 Hildesheim 0 männlich
200m Rücken 6. Kjell-Gustav Brocher 2004 00:36,58 10.04.2011 Hildesheim 0 männlich
200m Rücken 7. Stefan Menzel 1991 02:23,19 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 503 männlich
200m Rücken 8. Stian Asmus 1999 02:44,36 09.10.2011 Osnabrück 333 männlich
200m Rücken 9. Max Brüggemann 2001 03:23,74 13.11.2011 Sarstedt 174 männlich
200m Rücken 10. Marvin Cegielski 2002 03:42,82 11.12.2011 Braunschweig 133 männlich
25m Brust 1. Michel Panitzki 1997 00:17,44 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 2. Alexander Keune 1995 00:18,15 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 3. Lucas Zimmermann 1999 00:20,72 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 4. Finn Bölck 2002 00:22,75 08.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Brust 5. Christoph Borgmann 2001 00:23,09 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 6. Jan-Mattis Botsch 2002 00:23,28 11.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Brust 7. Max Brüggemann 2001 00:23,39 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 8. Philipp-Ole Brocher 2002 00:23,54 11.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Brust 9. Christoph Bischof 2002 00:24,18 08.10.2011 Osnabrück 0 männlich
25m Brust 10. Marvin Cegielski 2002 00:24,18 11.09.2011 Hannover 0 männlich
25m Brust 11. Fabrice Ruppelt 2003 00:24,22 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 12. Aaron Wehde 2001 00:24,87 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 13. Niklas Brandes 2002 00:27,48 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 14. Mirco Kosian 2003 00:28,17 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 15. Jacob Schulze 2002 00:28,34 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 16. Thies Glenewinkel 2005 00:29,06 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Brust 17. Marius Nitsch 2003 00:29,36 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 18. Paul Raabe 2004 00:29,81 25.09.2011 Lehrte 0 männlich
25m Brust 19. Kjell-Gustav Brocher 2004 00:31,98 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Brust 20. Lasse Ahrens 2003 00:33,27 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Brust 21. Timon Wehrmann 2005 00:39,51 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Brust 22. Sebastian Blank 2005 00:44,35 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Brust 23. Malte Schunder 2006 00:50,66 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
25m Brust 24. Anton Raabe 2006 00:56,66 13.11.2011 Sarstedt 0 männlich
50m Brust 1. Timo Hansen 1990 00:35,40 03.09.2011 Langenhagen 452 männlich
50m Brust 2. Stefan Menzel 1991 00:35,81 16.01.2011 Wunstorf 437 männlich
50m Brust 3. Jörg Ahrens 1976 00:36,80 29.05.2011 Obernkirchen 402 männlich
50m Brust 4. Michel Panitzki 1997 00:37,52 29.10.2011 Hannover 380 männlich
50m Brust 5. Leif Tanneberger 1992 00:37,88 16.01.2011 Wunstorf 369 männlich
50m Brust 6. Yannik Schmidt 1993 00:38,29 27.02.2011 Hallenbad Holzminden 357 männlich
50m Brust 7. Alexander Keune 1995 00:39,21 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 333 männlich
50m Brust 8. Felix Gollmer 1992 00:39,30 16.01.2011 Wunstorf 330 männlich
50m Brust 9. Wolfgang Ahlert 1949 00:44,98 22.05.2011 Bernhard-Rehkopf-... 220 männlich
50m Brust 10. Lucas Zimmermann 1999 00:46,73 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 196 männlich
50m Brust 11. Yannick Ritz 1998 00:47,86 27.03.2011 Hannover 183 männlich
50m Brust 12. Finn Bölck 2002 00:48,47 13.11.2011 Sarstedt 176 männlich
50m Brust 13. Christoph Borgmann 2001 00:48,89 08.10.2011 Osnabrück 171 männlich
50m Brust 14. Jan-Mattis Botsch 2002 00:49,61 05.11.2011 Hannover 164 männlich
50m Brust 15. Max Brüggemann 2001 00:49,88 17.09.2011 Hannover 161 männlich
50m Brust 16. Manfred Meinshausen 1945 00:51,21 07.05.2011 Hildesheim 149 männlich
50m Brust 17. Philipp-Ole Brocher 2002 00:51,72 13.11.2011 Sarstedt 145 männlich
50m Brust 18. Aaron Wehde 2001 00:53,17 27.03.2011 Hannover 133 männlich
50m Brust 19. Christoph Bischof 2002 00:53,18 13.11.2011 Sarstedt 133 männlich
50m Brust 20. Jacob Schulze 2002 00:53,64 13.11.2011 Sarstedt 130 männlich
50m Brust 21. Marvin Cegielski 2002 00:54,19 13.11.2011 Sarstedt 126 männlich
50m Brust 22. Fabrice Ruppelt 2003 00:54,45 13.11.2011 Sarstedt 124 männlich
50m Brust 23. Ole Fuhrmann 2001 00:57,66 12.02.2011 Barsinghausen 104 männlich
50m Brust 24. Niklas Brandes 2002 00:58,97 13.11.2011 Sarstedt 97 männlich
50m Brust 25. Lukas Wehrmann 2003 00:59,03 13.11.2011 Sarstedt 97 männlich
50m Brust 26. Mirco Kosian 2003 00:59,42 13.11.2011 Sarstedt 95 männlich
50m Brust 27. Marius Nitsch 2003 01:02,85 13.11.2011 Sarstedt 80 männlich
50m Brust 28. Robin Reichert 2002 01:02,88 04.09.2011 Hildesheim 80 männlich
50m Brust 29. Lasse Ahrens 2003 01:03,25 13.11.2011 Sarstedt 79 männlich
50m Brust 30. Fynn Wagner 2002 01:05,71 25.06.2011 Freibad Brauweg 70 männlich
50m Brust 31. Cord-Richard Schunder 2002 01:08,50 13.11.2011 Sarstedt 62 männlich
50m Brust 32. Samuel Sartorius 2003 01:13,76 13.11.2011 Sarstedt 50 männlich
50m Brust 33. Patrick Fietz 2003 01:18,16 13.11.2011 Sarstedt 42 männlich
100m Brust 1. Stefan Menzel 1991 01:15,10 13.03.2011 Springe 482 männlich
100m Brust 2. Jörg Ahrens 1976 01:20,54 26.11.2011 Berlin 391 männlich
100m Brust 3. Michel Panitzki 1997 01:22,77 30.10.2011 Hannover 360 männlich
100m Brust 4. Felix Gollmer 1992 01:25,56 12.03.2011 Hannover 326 männlich
100m Brust 5. Leif Tanneberger 1992 01:27,02 12.03.2011 Hannover 310 männlich
100m Brust 6. Alexander Keune 1995 01:27,16 04.09.2011 Langenhagen 308 männlich
100m Brust 7. Yannick Ritz 1998 01:38,84 12.02.2011 Barsinghausen 211 männlich
100m Brust 8. Max Brüggemann 2001 01:40,45 13.11.2011 Sarstedt 201 männlich
100m Brust 9. Christoph Borgmann 2001 01:41,55 22.01.2012 Hannover 195 männlich
100m Brust 10. Stian Asmus 1999 01:43,27 22.01.2012 Hannover 185 männlich
100m Brust 11. Manfred Meinshausen 1945 01:44,21 22.05.2011 Bernhard-Rehkopf-... 180 männlich
100m Brust 12. Lucas Zimmermann 1999 01:44,73 27.08.2011 pab-Pattenser Bad 177 männlich
100m Brust 13. Erik Fuhrmann 1998 01:47,41 13.11.2011 Sarstedt 164 männlich
100m Brust 14. Finn Bölck 2002 01:48,58 10.12.2011 Braunschweig 159 männlich
100m Brust 15. Wolfgang Ahlert 1949 01:50,31 18.06.2011 Goslar 152 männlich
100m Brust 16. Aaron Wehde 2001 01:55,93 03.04.2011 Hallenbad Misburg 131 männlich
100m Brust 17. Marvin Cegielski 2002 01:58,73 10.12.2011 Braunschweig 122 männlich
100m Brust 18. Ole Fuhrmann 2001 02:03,36 13.11.2011 Sarstedt 108 männlich
100m Brust 19. Fabrice Ruppelt 2003 02:04,84 10.12.2011 Braunschweig 105 männlich
100m Brust 20. Christoph Bischof 2002 02:07,32 25.06.2011 Freibad Brauweg 99 männlich
100m Brust 21. Philipp-Ole Brocher 2002 02:07,32 25.06.2011 Freibad Brauweg 99 männlich
100m Brust 22. Lukas Böttcher 2000 02:08,78 03.04.2011 Hallenbad Misburg 95 männlich
100m Brust 23. Marius Nitsch 2003 02:27,23 25.06.2011 Freibad Brauweg 64 männlich
100m Brust 24. Fynn Wagner 2002 02:34,43 25.06.2011 Freibad Brauweg 55 männlich
200m Brust 1. Stefan Menzel 1991 02:40,95 13.03.2011 Springe 497 männlich
200m Brust 2. Michel Panitzki 1997 03:02,27 29.10.2011 Hannover 342 männlich
200m Brust 3. Felix Gollmer 1992 03:06,41 12.03.2011 Hannover 320 männlich
200m Brust 4. Alexander Keune 1995 03:12,65 12.03.2011 Hannover 289 männlich
200m Brust 5. Leif Tanneberger 1992 03:15,77 12.03.2011 Hannover 276 männlich
200m Brust 6. Christoph Borgmann 2001 03:34,17 10.12.2011 Braunschweig 211 männlich
200m Brust 7. Manfred Meinshausen 1945 03:48,18 05.02.2011 Langenhagen 174 männlich
200m Brust 8. Max Brüggemann 2001 03:49,75 13.03.2011 Springe 170 männlich
200m Brust 9. Finn Bölck 2002 03:51,09 10.12.2011 Braunschweig 167 männlich
200m Brust 10. Wolfgang Ahlert 1949 04:03,21 05.02.2011 Langenhagen 144 männlich
200m Brust 11. Marvin Cegielski 2002 04:12,09 10.12.2011 Braunschweig 129 männlich
200m Brust 12. Fabrice Ruppelt 2003 04:15,37 10.12.2011 Braunschweig 124 männlich
25m Freistil 1. Alexander Keune 1995 00:13,41 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Freistil 2. Michel Panitzki 1997 00:15,40 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
25m Freistil 3. Stian Asmus 1999 00:15,42 28.08.2011 pab-Pattenser Bad 0 männlich
