Ewige Bestenliste
Ewige Bestenliste Kurzbahn männlich
| 25m Schmetterling | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:12,23 | 16.09.2007 | Pattensen |
| 2. | Lars Anton | 1972 | 00:12,50 | 24.10.1993 | Pattensen |
| 2. | Ralph Schaper | 1966 | 00:12,50 | 23.09.1984 | Pattensen |
| 4. | Boris Lautenbach | 1971 | 00:12,80 | 16.10.1988 | Pattensen |
| 5. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 00:12,97 | 26.08.2001 | Pattensen |
| 6. | Maik Stünkel | 1986 | 00:13,04 | 31.08.2003 | Pattensen |
| 7. | Timo Hansen | 1990 | 00:13,09 | 29.08.2010 | Pattensen |
| 8. | Marcus Jäger | 1969 | 00:13,20 | 18.10.1987 | Pattensen |
| 8. | Marcus Krohn | 1971 | 00:13,20 | 31.12.1990 | Schwimmreport 1990 |
| 10. | Tobias Platow | 1981 | 00:13,28 | 16.09.2007 | Pattensen |
| 50m Schmetterling | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:26,24 | 04.11.2007 | Osnabrück |
| 2. | Lars Anton | 1972 | 00:26,93 | 23.11.1996 | Pattensen |
| 3. | Frank Müller | 1960 | 00:27,64 | 01.02.2003 | Springe |
| 4. | Maik Stünkel | 1986 | 00:27,70 | 13.11.2004 | Osnabrück |
| 5. | Boris Lautenbach | 1971 | 00:27,80 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 00:27,86 | 02.11.2002 | Hannover |
| 7. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 00:28,15 | 16.09.2001 | Hannover |
| 8. | Marc Förster | 1970 | 00:28,20 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 9. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:28,30 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 10. | Frederic Pauer | 1989 | 00:28,34 | 27.05.2007 | Glostrup |
| 100m Schmetterling | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:57,58 | 27.05.2007 | Glostrup |
| 2. | Lars Anton | 1972 | 00:58,10 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 3. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 01:01,34 | 01.11.2003 | Osnabrück |
| 3. | Boris Lautenbach | 1971 | 01:01,34 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 5. | Marc Förster | 1970 | 01:01,50 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Tobias Platow | 1981 | 01:01,62 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 7. | Thomas Klusmann | 1968 | 01:01,90 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 8. | Uwe Rosner | 1966 | 01:02,10 | 27.11.1993 | Hannover |
| 9. | Robin Anton | 1976 | 01:02,33 | 24.02.1996 | Springe |
| 10. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 01:02,48 | 28.10.2001 | Hannover Stadionbad |
| 200m Schmetterling | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 02:12,59 | 12.11.2006 | Osnabrück |
| 2. | Marc Förster | 1970 | 02:14,70 | 24.04.1988 | |
| 3. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 02:15,44 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 4. | Lars Anton | 1972 | 02:18,20 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 5. | Boris Lautenbach | 1971 | 02:22,90 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Uwe Rosner | 1966 | 02:24,80 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 7. | Oliver Harnischmacher | 1985 | 02:25,08 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 8. | Tobias Platow | 1981 | 02:25,15 | 17.02.2001 | Springe |
| 9. | Stefan Klose | 1968 | 02:25,70 | 31.12.1989 | Schwimmreport 1989 |
| 10. | Thomas Klusmann | 1968 | 02:26,20 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 25m Rücken | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Ralph Schaper | 1966 | 00:13,80 | 08.10.1989 | Pattensen |
| 2. | Marcus Jäger | 1969 | 00:13,90 | 31.12.1989 | Schwimmreport 1989 |
| 3. | Lasse Becker | 1984 | 00:14,08 | 29.08.2004 | Pattensen |
| 4. | Stephan Markieton | 1982 | 00:14,20 | 22.05.1999 | Glostrup (DK) |
| 5. | Stefan Klose | 1968 | 00:14,40 | 16.10.1988 | Pattensen |
| 6. | Timo Hansen | 1990 | 00:14,42 | 30.08.2009 | Pattensen |
| 7. | Frank Albus | 1963 | 00:14,50 | 21.09.1986 | Pattensen |
| 8. | Alexander Leunig | 1982 | 00:14,58 | 22.05.1999 | Glostrup (DK) |
| 9. | Frederic Pauer | 1989 | 00:14,95 | 01.10.2006 | Pattensen |
| 10. | Denis Mertesacker | 1981 | 00:15,36 | 26.08.2001 | Pattensen |
| 50m Rücken | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lasse Becker | 1984 | 00:28,00 | 12.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 2. | Stephan Markieton | 1982 | 00:29,30 | 15.10.2005 | Hannover |
| 3. | Marcus Jäger | 1969 | 00:29,71 | 23.11.1996 | Pattensen |
| 4. | Jan Klocke | 1988 | 00:30,03 | 13.09.2009 | Hallenbad Neustadt |
| 5. | Ralph Schaper | 1966 | 00:30,50 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Frank Albus | 1963 | 00:30,60 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 7. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 00:30,82 | 05.10.2003 | Burgdorf |
| 8. | Alexander Leunig | 1982 | 00:30,89 | 10.10.1999 | Goslar |
| 9. | Marc Reichelt | 1984 | 00:31,06 | 19.11.2000 | Barsinghausen |
| 10. | Maik Stünkel | 1986 | 00:31,26 | 17.10.2004 | Hannover |
| 100m Rücken | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lasse Becker | 1984 | 01:00,71 | 30.10.2004 | Hildesheim |
| 2. | Marcus Jäger | 1969 | 01:01,60 | 13.12.1992 | Celle |
| 3. | Ralph Schaper | 1966 | 01:03,80 | 13.12.1992 | Celle |
| 4. | Stephan Markieton | 1982 | 01:03,92 | 12.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 5. | Jan Klocke | 1988 | 01:04,60 | 06.12.2008 | Laatzen |
| 6. | Stefan Menzel | 1991 | 01:05,53 | 27.11.2010 | Hannover |
| 7. | Frederic Pauer | 1989 | 01:06,20 | 25.02.2006 | Neustadt / Rbg. |
| 8. | Stefan Klose | 1968 | 01:06,50 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 9. | Tobias Platow | 1981 | 01:06,64 | 24.03.2001 | Neustadt/Rbg. |
| 10. | Frank Albus | 1963 | 01:07,00 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 200m Rücken | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Marcus Jäger | 1969 | 02:12,40 | 13.12.1992 | Celle |
| 2. | Lasse Becker | 1984 | 02:14,65 | 03.02.2002 | Holzminden |
| 3. | Stephan Markieton | 1982 | 02:21,05 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 4. | Stefan Menzel | 1991 | 02:21,84 | 27.11.2010 | Hannover |
| 5. | Frederic Pauer | 1989 | 02:22,16 | 12.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 6. | Ralph Schaper | 1966 | 02:22,90 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 7. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 02:23,53 | 06.02.1999 | Springe |
| 8. | Lars Anton | 1972 | 02:23,60 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 9. | Jan Klocke | 1988 | 02:24,27 | 16.02.2008 | Springe |
| 10. | Stefan Klose | 1968 | 02:24,50 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 25m Brust | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:13,62 | 01.10.2006 | Pattensen |
| 2. | Frank Albus | 1963 | 00:14,10 | 22.09.1985 | Pattensen |
| 2. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:14,10 | 18.10.1987 | Pattensen |
| 4. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 00:14,23 | 28.08.2005 | Pattensen |
| 5. | David Biester | 1971 | 00:14,60 | 21.09.1986 | Pattensen |
| 5. | Uwe Rosner | 1966 | 00:14,60 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 5. | Marc Förster | 1970 | 00:14,60 | 21.09.1986 | Pattensen |
| 8. | Boris Lautenbach | 1971 | 00:14,80 | 16.10.1988 | Pattensen |
| 9. | Dennis Yaghobi | 1981 | 00:14,82 | 01.10.2006 | Pattensen |
| 10. | Frank Borchers | 1963 | 00:15,20 | 22.09.1985 | Pattensen |
| 50m Brust | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:29,53 | 23.09.2006 | Hannover |
| 2. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 00:30,28 | 13.11.2004 | Osnabrück |
| 3. | Frank Albus | 1963 | 00:31,10 | 31.12.1983 | Schwimmreport 1983 |
| 3. | Marc Förster | 1970 | 00:31,10 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 5. | Boris Lautenbach | 1971 | 00:31,20 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:31,50 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 7. | Dennis Yaghobi | 1981 | 00:31,77 | 13.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 8. | Uwe Rosner | 1966 | 00:32,02 | 08.11.1997 | Burg Gretesch |
| 9. | Jan Kriemelmeyer | 1983 | 00:32,32 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 10. | Roman Karkosch | 1990 | 00:32,33 | 02.11.2008 | Hildesheim |
| 100m Brust | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 01:04,64 | 04.11.2007 | Osnabrück |
| 2. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 01:05,64 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 3. | Thomas Klusmann | 1968 | 01:06,30 | 03.05.1987 | |
| 4. | Marc Förster | 1970 | 01:07,20 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 5. | Boris Lautenbach | 1971 | 01:07,40 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 6. | Frank Albus | 1963 | 01:08,60 | 31.12.1983 | Schwimmreport 1983 |
| 6. | Uwe Rosner | 1966 | 01:08,60 | 12.12.1993 | Emden |
| 8. | Marcus Krohn | 1971 | 01:09,32 | 24.02.1996 | Springe |
| 9. | Roman Karkosch | 1990 | 01:10,60 | 02.11.2008 | Hildesheim |
| 10. | Dennis Yaghobi | 1981 | 01:10,78 | 12.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 200m Brust | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 02:23,66 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 2. | Marc Förster | 1970 | 02:25,70 | 01.02.1987 | |
| 3. | Boris Lautenbach | 1971 | 02:28,87 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 4. | Jan Klocke | 1988 | 02:29,22 | 17.02.2008 | Springe |
| 5. | Thomas Klusmann | 1968 | 02:29,40 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 6. | Marcus Krohn | 1971 | 02:31,10 | 27.11.1993 | Hannover |
| 7. | Uwe Rosner | 1966 | 02:31,81 | 26.03.1995 | Osnabrück |
| 8. | Marcus Jäger | 1969 | 02:32,10 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 9. | Björn Lücke | 1983 | 02:37,14 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 10. | Jan Kriemelmeyer | 1983 | 02:37,56 | 06.02.1999 | Springe |
| 25m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:11,30 | 07.10.1989 | Pattensen |
| 2. | Ralph Schaper | 1966 | 00:11,60 | 22.09.1985 | Pattensen |
| 3. | Lars Anton | 1972 | 00:11,70 | 24.10.1993 | Pattensen |
| 3. | Marcus Jäger | 1969 | 00:11,70 | 24.10.1993 | Pattensen |
| 5. | Frank Albus | 1963 | 00:11,80 | 16.10.1988 | Pattensen |
| 6. | Stefan Klose | 1968 | 00:11,90 | 18.10.1987 | Pattensen |
| 6. | Heiko Köhne | 1969 | 00:11,90 | 21.09.1986 | Pattensen |
| 8. | Lasse Becker | 1984 | 00:11,92 | 31.08.2003 | Pattensen |
| 8. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 00:11,92 | 26.08.2001 | Pattensen |
| 10. | Frank Borchers | 1963 | 00:12,00 | 01.11.1981 | Pattensen |
| 50m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 00:24,59 | 26.05.2007 | Glostrup |
| 2. | Tobias Platow | 1981 | 00:24,61 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 3. | Lars Anton | 1972 | 00:24,80 | 28.03.1993 | Sarstedt |
| 3. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:24,80 | 08.10.1989 | |
| 5. | Lasse Becker | 1984 | 00:24,84 | 12.11.2006 | Osnabrück |
| 6. | Ralph Schaper | 1966 | 00:25,40 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 7. | Stephan Markieton | 1982 | 00:25,47 | 13.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 8. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 00:25,56 | 17.11.2002 | Burg Gretesch |
| 9. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 00:25,74 | 16.09.2001 | Hannover |
| 10. | Oliver Harnischmacher | 1985 | 00:25,93 | 26.08.2001 | Pattensen |
| 100m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lars Anton | 1972 | 00:52,50 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 2. | Jan Klocke | 1988 | 00:53,76 | 13.09.2009 | Hallenbad Neustadt |
| 3. | Lasse Becker | 1984 | 00:53,83 | 17.10.2004 | Hannover |
| 4. | Tobias Platow | 1981 | 00:53,91 | 12.02.2000 | Springe |
| 5. | Marcus Jäger | 1969 | 00:54,40 | 27.11.1993 | Hannover |
| 6. | Thomas Klusmann | 1968 | 00:54,70 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 7. | Marc Förster | 1970 | 00:55,00 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 8. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 00:55,03 | 17.02.2001 | Springe |
| 9. | Robin Anton | 1976 | 00:55,99 | 26.03.1995 | Osnabrück |
| 10. | Ralph Schaper | 1966 | 00:56,00 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 200m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Lars Anton | 1972 | 01:57,40 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 1. | Marc Förster | 1970 | 01:57,40 | 13.03.1988 | |
| 3. | Marcus Jäger | 1969 | 01:58,80 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 4. | Lasse Becker | 1984 | 01:59,38 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 5. | Tobias Platow | 1981 | 02:00,54 | 17.02.2001 | Springe |
| 6. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 02:00,82 | 03.02.2001 | Osnabrück |
| 7. | Thomas Klusmann | 1968 | 02:01,00 | 02.02.1985 | Hannover |
| 8. | Jan Klocke | 1988 | 02:01,54 | 23.09.2006 | Hannover |
| 9. | Ralph Schaper | 1966 | 02:04,00 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 10. | Stefan Menzel | 1991 | 02:06,09 | 13.03.2011 | Springe |
| 400m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Marc Förster | 1970 | 04:09,50 | 31.01.1987 | Emden |
| 2. | Lasse Becker | 1984 | 04:17,99 | 17.11.2002 | Burg Gretesch |
| 3. | Thomas Klusmann | 1968 | 04:19,10 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 4. | Jan Klocke | 1988 | 04:20,36 | 16.02.2008 | Springe |
| 5. | Tobias Platow | 1981 | 04:20,90 | 06.02.1999 | Springe |
| 6. | Lars Anton | 1972 | 04:21,50 | 31.12.1989 | Schwimmreport 1989 |
| 7. | Marcus Jäger | 1969 | 04:22,32 | 12.03.1995 | Himmelsthür |
| 8. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 04:25,30 | 12.02.2000 | Springe |
| 9. | Oliver Harnischmacher | 1985 | 04:26,31 | 17.02.2001 | Springe |
| 10. | Björn Lücke | 1983 | 04:29,79 | 12.02.2000 | Springe |
| 800m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Marc Förster | 1970 | 08:38,10 | 31.01.1987 | Emden |
| 2. | Thomas Klusmann | 1968 | 08:51,60 | 23.02.1985 | |
| 3. | Lasse Becker | 1984 | 09:12,35 | 08.12.2001 | Nienburg |
| 4. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 09:17,72 | 28.11.1998 | Pattensen |
| 5. | Björn Lücke | 1983 | 09:25,76 | 28.11.1998 | Pattensen |
| 6. | Marcus Jäger | 1969 | 09:27,70 | 31.01.1987 | Emden |
| 7. | Tobias Platow | 1981 | 09:29,90 | 28.11.1998 | Pattensen |
| 8. | Stefan Menzel | 1991 | 09:32,29 | 21.10.2007 | Hannover |
| 9. | Jan Klocke | 1988 | 09:32,96 | 17.10.2004 | Hannover |
| 10. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 09:35,49 | 28.11.1998 | Pattensen |
| 1500m Freistil | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Marc Förster | 1970 | 16:20,80 | 31.01.1987 | Emden |
| 2. | Tobias Platow | 1981 | 17:28,10 | 06.02.1999 | Springe |
| 3. | Lasse Becker | 1984 | 17:29,90 | 16.02.2002 | Osnabrück |
| 4. | Marcus Jäger | 1969 | 17:32,60 | 31.12.1990 | Schwimmreport 1990 |
| 5. | Oliver Harnischmacher | 1985 | 17:35,80 | 03.02.2001 | Osnabrück |
| 6. | Thomas Klusmann | 1968 | 17:41,80 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 7. | Björn Lücke | 1983 | 17:44,80 | 12.02.2000 | Springe |
| 8. | Stefan Menzel | 1991 | 17:53,80 | 04.11.2007 | Osnabrück |
| 9. | Jan Klocke | 1988 | 17:59,50 | 07.12.2002 | Hildesheim |
| 10. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 18:00,80 | 03.02.2001 | Osnabrück |
| 100m Lagen | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Klocke | 1988 | 01:00,00 | 26.05.2007 | Glostrup |
| 2. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 01:01,16 | 13.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 3. | Lasse Becker | 1984 | 01:01,66 | 12.11.2005 | Nettebad Osnabrück |
| 4. | Thomas Klusmann | 1968 | 01:02,50 | 12.02.1989 | |
| 5. | Lars Anton | 1972 | 01:02,98 | 20.04.1996 | Pattensen |
| 6. | Marcus Jäger | 1969 | 01:03,98 | 28.05.1995 | Godshorn |
| 7. | Ralph Schaper | 1966 | 01:04,00 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 8. | Tobias Platow | 1981 | 01:04,18 | 25.03.2001 | Neustadt/Rbg. |
| 9. | Marc Förster | 1970 | 01:05,10 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 10. | Bastian Harnischmacher | 1982 | 01:05,11 | 24.03.2002 | Pattensen |
| 200m Lagen | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 02:12,78 | 04.11.2001 | Goslar |
| 2. | Lars Anton | 1972 | 02:13,10 | 06.03.1994 | Nienburg |
| 3. | Marcus Jäger | 1969 | 02:13,75 | 26.03.1995 | Osnabrück |
| 4. | Jan Klocke | 1988 | 02:15,02 | 17.02.2008 | Springe |
| 5. | Thomas Klusmann | 1968 | 02:16,40 | 02.02.1985 | Hannover |
| 6. | Lasse Becker | 1984 | 02:16,64 | 13.11.2004 | Osnabrück |
| 7. | Uwe Rosner | 1966 | 02:18,00 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 8. | Tobias Platow | 1981 | 02:18,08 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 9. | Marc Förster | 1970 | 02:18,20 | 31.12.1988 | Schwimmreport 1988 |
| 10. | Ralph Schaper | 1966 | 02:19,30 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 400m Lagen | |||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
| 1. | Jan Robert Ellrott | 1983 | 04:44,18 | 03.11.2001 | Goslar |
| 2. | Jan Klocke | 1988 | 04:47,48 | 04.11.2007 | Osnabrück |
| 3. | Marcus Jäger | 1969 | 04:49,50 | 01.12.1991 | |
| 4. | Lasse Becker | 1984 | 04:52,98 | 15.02.2003 | Osnabrück |
| 5. | Thomas Klusmann | 1968 | 04:56,40 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 6. | Marc Förster | 1970 | 04:56,70 | 31.12.1986 | Schwimmreport 1986 |
| 7. | Tobias Platow | 1981 | 04:57,88 | 17.02.2001 | Springe |
| 8. | Uwe Rosner | 1966 | 05:01,10 | 31.12.1991 | Schwimmreport 1991 |
| 9. | Timo Hansen | 1990 | 05:02,93 | 02.11.2008 | Hildesheim |
| 10. | Björn Lücke | 1983 | 05:03,07 | 03.02.2002 | Holzminden |
Ewige Bestenliste männlich
Männlich
{szakitable csv="http://www.tsv-pattensen-schwimmen.de/ergebnisse/e_bl_m.csv" zebra="#eee" } {/szakitable}



