Get Adobe Flash player

Schwimmtrainer gesucht

startblock kDer TSV Pattensen Schwimmen sucht ab sofort einen Schwimmtrainer für unsere Aufbaugruppe.

nteressenten melden sich bitte beim Sportlichen Leiter Jan Robert Ellrott

Spartenversammlung

tsv club kAm 1. März 2012 findet die Spartenversammlung im Clubhaus des TSV Pattensen um 19:30Uhr statt.

 

 

Bezirksmeisterschaften lange Strecke mit JMK und SMK am 14. und 15.01.2012

Bewertung:  / 3
SchwachSuper 

IMG 2101 k

 

13 Schwimmer des TSV Pattensen haben am 14. und 15.01.2012 an den Bezirksmeisterschaften lange Strecke im Sportleistungszentrum teilgenommen. Geschwommen wurde auf 10 Bahnen auf der 50 m Bahn. Insgesamt gab es 9 Medaillen für den TSV Pattensen. 3 Bezirksjahrgangsmeistertitel,3 Bezirksjahrgangsvizemeistertitel und 3 Bronzemedaillen.

Über die 400 m Freistil-Distanz gab es den ersten Bezirksjahrgangsmeistertitel für Jan-Mattis Botsch (2002) in 6:27,66, dicht gefolgt von Philipp-Ole Brocher (2002), der in 6:31,59 den Bezirksjahrgangsvizemeistertitel über die 400m Strecke geholt hat.
Svea Bölck (2000) hat sich 2 Bezirksjahrgangsmeistertitel erkämpft: sie wurde Erste über 400m Freistil in 5:22,59 und im Schwimmerischen Mehrkampf Rücken erlangte sie Platz 1 mit 2189 Punkten.

 

Im Jugend-Mehrkampf im Jahrgang 2002 sicherte sich Jan-Mattis Botsch Platz 2 mit 787 Punkten. Philipp-Ole Brocher erreichte Platz 3 mit 698 Punkten.
Im Jugend-Mehrkampf im Jahrgang 2001 konnte Christoph Borgmann (2001) die Bronzemedaille mit 935 Punkten erkämpfen.
Franca Hilliger (2000) erreichte im Schwimmerischen Mehrkampf Freistil mit 1256 Punkten Platz 2.
Katharina Kentsch (2000) überzeugte im Schwimmerischen Mehrkampf Rücken mit 1642 Punkten und erkämpfte sich die Bronzemedaille.

 

2. Botsch, Jan-Mattis                                       02  TSV Pattensen                                                  787
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:27,66           182
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                0:08,87             34
Wk         10:  100 m Rücken                                                1:41,50           138
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:30,67           139
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:12,26             41
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:52,41             87
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:27,65           166

3. Brocher, Philipp-Ole                                    02  TSV Pattensen                                                  695
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:31,59           177
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                0:09,70               9
Wk         10:  100 m Rücken                                                1:41,87           137
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:24,92           170
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:15,56               0
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:57,38             63
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:40,33           139

4. Bölck, Finn                                                  02  TSV Pattensen                                                  636
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:47,57           157
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                      :  ,                 0
Wk         12:  100 m Brust                                                    1:51,76           146
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:31,02           138
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:14,51               0
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:59,80             51
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:37,51           144

5. Bischof, Christoph                                       02  TSV Pattensen                                                  606
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:55,92           148
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                0:10,34               0
Wk         12:  100 m Brust                                                    2:01,81            113
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:31,02           138
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:13,51               0
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:54,25             78
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:45,90           129

3. Borgmann, Christoph                                  01  TSV Pattensen                                                  935
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:00,56           227
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                0:10,56               0
Wk         12:  100 m Brust                                                    1:48,30           160
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:20,10           202
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:11,89             53
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:49,24           103
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:18,69           190

5. Brüggemann, Max                                       01  TSV Pattensen                                                  796
Wk           3:  400 m Freistil                                                  6:16,13           200
Wk           6:  7,5 m Gleittest                                                0:14,76               0
Wk         12:  100 m Brust                                                    1:48,75           158
Wk         14:  100 m Freistil                                                  1:24,16           174
Wk         18:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:13,75               0
Wk         30:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:53,43             82
Wk         38:  200 m Lagen                                                   3:21,54           182

4. Breithaupt, Katja                               01  TSV Pattensen
1389    
Wk           1:  400 m Freistil                                                  6:08,81          280
Wk           5:  7,5 m Gleittest                                                0:05,77             127
Wk        7:  100 m Schmetterling                                          1:35,90           205
Wk         13:  100 m Freistil                                                  1:19,95           289
Wk         17:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:11,45             85
Wk         29:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:50,51           122
Wk         37:  200 m Lagen                                                   3:15,90           281

10. Sicking, Lea-Sophie                                    01  TSV Pattensen                                                1146
Wk           1:  400 m Freistil                                                  6:43,10           215
Wk           5:  7,5 m Gleittest                                                0:07,50             75
Wk           9:  100 m Rücken                                                1:41,04           196
Wk         13:  100 m Freistil                                                  1:27,70           219
Wk         17:  15 m Delphinbeinbewegung                           0:11,64             78
Wk         29:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:48,14           134
Wk         37:  200 m Lagen                                                   3:29,76           229

1. Bölck, Svea                                                 00  TSV Pattensen                                                2189
Wk           1:  400 m Freistil                                                  5:22,59           419
Wk           9:  100 m Rücken                                                1:21,60           373
Wk         23:  200 m Rücken                                                2:51,39           390
Wk         33:  50 m Rücken                                                  0:46,81           618
Wk         37:  200 m Lagen                                                   2:55,95           389

3. Kentsch, Katharina                                      00  TSV Pattensen                                                1642
Wk           1:  400 m Freistil                                                  6:17,19           262
Wk           9:  100 m Rücken                                                1:27,03           307
Wk         23:  200 m Rücken                                                3:08,32           294
Wk         33:  50 m Rücken                                                  0:51,57           462
Wk         37:  200 m Lagen                                                   3:08,20           317

2. Hilliger, Franca                                            00  TSV Pattensen                                                1256
Wk           1:  400 m Freistil                                                  6:13,20           271
Wk         13:  100 m Freistil                                                  1:17,93           312
Wk         19:  200 m Freistil                                                  2:53,16           291
Wk         29:  50 m Kraulbeinbewegung                               0:57,16             89
Wk         37:  200 m Lagen                                                   3:13,18           293

 

 

Wer ist Online

Aktuell sind 8 Gäste und keine Mitglieder online

Mitgliederbereich

TSV Pattensen Schwimmen

Heute12
Gestern36
Woche109
Monat615
Summe3669

Kalender

Letzter Monat Februar 2012 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28 29